直流LED路灯
型号 | DCT-DC1000A**SGB | DCT-DC1100A**SGB | DCT-DC1200A**SGB |
功率 | 60 | 120 | 200 |
光通量 [lm] | 6950 | 14400 | 22950 |
光效 [lm/W] | 116 | 120 | 115 |
重量 [KG] | 4.9 | 8.2 | 8.6 |
结构尺寸 [mm] | 510×250×130 | 600×330×115 | 600×330×115 |
IP防护等级 | IP66 | ||
IK碰撞等级 | IK08 | ||
光源 | NICHIA | ||
光源色温 | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
显色指数 | Ra≥75/(OPTIONS: Ra≥80) | ||
配光曲线 | T1M(Type I Medium),T2M(Type II Medium),T3L(Type III Long) |
功能特性:
•有竞争力的品质和寿命,可以替代400W高压钠气灯和 1000W氝气灯
•防水,防海风,3G防震,防冲击更换部件无需工具,易于安装和维护
•防护玻璃保护透镜、100%紫外线防护,极大程度的延长寿命
•通过2G&3G振动测试,抗振能力高至3G
•防雷等级到20KVA
•表面喷涂抗氧化粉末,防雨防尘,优秀的散热路径,散热器自然清洁,洁净持续期长
•易灵活安装灯杆,-5'to +5'可调角,可匹配多种尺寸灯杆
•无线控制和智能光学控制系统可选配
•光学感应器和运动感应器可选
•可安装高清摄像头
•超长寿命50,000小时以上。
应用领域:
城市道路,停车场,商业区域
直流室内LED灯具
型号 | T5/T8直流LED灯管 | ||
输入电压 | 80-110VDC | ||
驱动: | 内置隔离式 | ||
额定功率 [W] | 14W | 18W | 22W |
光通量 [lm] | 1540 | 1980 | 2420 |
光效 [lm/W] | 110 | ||
重量 [KG] | 4.9 | 8.2 | 8.6 |
结构尺寸 [mm] | 22×1198×32 | ||
光源 | 台湾晶元 | ||
光源色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
显色指数: | ≧70 | ||
发光角度: | 120±5度 | ||
功率因素: | ≥0.9 | ||
净重 | 260g | ||
色容差: | ≤7dB | ||
耐压: | 3.75KAC | ||
绝缘阻抗 | >4MΩ(500VDC) |
功能特性
节能效率高。比荧光灯节能70%;
符合欧洲CE、ROSH认证标准;
隔离过EMC电源、安全稳定、THD≤10%;
显色指数高,显示最直观、最清晰,且色温可选;
响应快,无频闪、眩光小,点亮后瞬间达到全光通量输出;
采用优质扩光罩,光色柔和,出光率高;
应用领域
酒店、写字楼、酒吧、楼道、商场、洗手间、餐厅、博物馆、展览管、门楼招牌、库房、家居室内装饰照明等工程