智能直流柜主要由输入输出配电单元、整流模块、监控单元、主控单元、交直流防雷器组成。三相交流电通过直流柜内的电源整流模块整流后得到稳定可控的直流电,经过输出控制单元供电给灯具,灯具内部的DC-DC驱动模块负责将直流电转换为LED灯所需的工作电流,以实现照明和调光的功能。
户外立式直流柜 多功能复合杆直流专用柜 室内壁挂式直流柜
智能直流柜功能特性:
智能直流柜集合了交直流供配电,集中调光功能,故障监控反馈,电参数监控,防雷保护,浮地输出,模块化设计,双母线互备份、N+1冗余,热插拔等功能。标准柜单机柜最大容量风冷48KW、自冷30kW,可根据项目需求定制。
智能直流柜规格参数:
一、壁挂式室内柜:
规格 | DII-110203K* 直流柜 |
单柜最大功率 | 3KW~12KW |
输入电压 | 380VAC(-20%~+20%) |
工作频率 | 45~55 Hz |
输出电压范围 | ±(80~135)Vdc |
输出电流额定 | 4*20A |
输出稳压精度 | 99% |
输出纹波系数 | ≤0.1% |
并机不均流度 | ≤3%± |
效率 | ≥94% |
冷却方式 | 风冷或自然冷却 |
可闻噪声 | ≤50DdB |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | ≤2000M |
触摸屏 | 7吋/10吋 |
通讯口 | 自带 1 个触摸屏下载口,RS232/485,RJ45 |
模拟量输入 | 0-10V/4-20mA/0-20mA/PT100/PT1000/EKSJ 型热电偶/NTC10K/NTC50K/NTC100K 等 |
模拟量输出 | 0~10V/0~5V/0~20Ma 或混合型可选 |
柜体材质 | 冷轧钢或不锈钢 |
机柜颜色 | 灰RL7035(或客户指定) |
用户程序 | 常用控制程序(如定时开关灯、电源、调光等) |
外形尺寸 | 600mm×800mm×280mm(宽×高×深) |
二、户外直流柜:
规格 | DII-110203K* 直流柜 |
单柜最大功率 | 30KW |
输入电压 | 380VAC(-20%~+20%) |
工作频率 | 45~55 Hz |
输出电压范围 | ±(80~135)Vdc |
输出电流额定 | 12*22A |
输出稳压精度 | 99% |
输出纹波系数 | ≤0.1% |
并机不均流度 | ≤3% |
效率 | >94% |
冷却方式 | 风冷或自然冷却 |
可闻噪声 | ≤50DdB |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | ≤2000M |
显示器 | 10吋 |
通讯口 | 自带 1 个触摸屏下载口,RS232,RS485 |
模拟量输入 | 0-10V/4-20mA/0-20mA/PT100/PT1000/EKSJ 型热电偶/NTC10K/NTC50K/NTC100K 等 |
模拟量输出 | 0-10V/0-5V/0-20Ma 或混合型可选 |
柜体材质 | 冷轧钢或不锈钢 |
机柜颜色 | 灰RL7035(或客户指定) |
用户程序 | 常用控制程序(如定时开关灯、电源、调光等) |
外形尺寸 | 700mm×1600mm×600mm(宽×高×深) |
三、多功能复合杆专用柜
多功能复合杆柱专用直流柜 | |
名称 | 技术参数 |
输入电压额定 | 380Vac或750VDC |
输出电压范围 | 供照明:±(80~135)Vdc / 供屏:±(40~65)Vdc |
额定输出电流 | 供照明:(2~10)*20A / 供屏:(2~6)20A |
输出稳压精度 | 99% |
效率 | >94% |
冷却方式 | 风冷 |
可闻噪声 | ≤50DdB |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | ≤2000M |
显示器 | 10.2 吋 |
上行通讯方式 | GPRS或WLAN通信 |
模拟量输入 | 0-10V/4-20mA/0-20mA/PT100/PT1000/EKSJ 型热电偶/NTC10K/NTC50K/NTC100K 等 |
模拟量输出 | 0-10V/0-5V/0-20Ma 或混合型可选 |
柜体材质 | 冷轧钢 |
外表颜色 | 灰RL7035(或客户指定) |
用户程序 | 常用控制程序(如定时开关灯、电源、调光等) |
外形尺寸 | 700mm×1600mm×600mm(宽×高×深) |